Cartera Inmobiliaria. Un producto de MHAPSA Corporación Inmobiliaria.

 
   
Bienvenidos a la mejor solución inmobiliaria - Lima, Perú - Director: Joel Mayhua Vivanco
 
Boulevard de Chorrillos
Proyecto que construye
CONSERVI S.R.L. y vende MAHPSA Corp. Inmobiliaria S.A.C.


Boulevard de Chorrillos, vista principal

Boulevard de Chorrillos

Ubicación:
Av. Alipio Ponce Mz. D-1 - Lte. 2 (Av. Alipio Ponce Nº 363)

Urbanización:
La Campiña

Distrito:
Chorrillos

Referencia:
Costado de la Escuela de Oficiales de la P.N.P. ó 1/2 cuadra cruce de Alipio Ponce c/Av. Guardia Civil    

Financiación:
Mi Vivienda

Vista Panorámica Interior de entrada. Interior en alto Panorámica de Tiendas
Estacionamiento Sala Recreacional, vista exterior Sala Recreacional, vista interior Plano de Distribución


     Torre A
Dpto. Nº Área Tech. (m2) A.I. A.O. P. Vta. S/. C.I. 10% S/. M.F. S/. 20 Años C.MEN. S/. Ingreso Mensual S/. Status
101 76.88 33.29 110.17 114,791 11,479 103,312 936 2,807 SEPARADO
102 76.88 24.44 101.32 111,782 11,178 100,603 915 2,745 SEPARADO
103 76.88 7.00 83.88 105,852 10,585 95,267 874 2,623 VENDIDO
104 76.88 7.00 83.88 101,182 10,118 91,064 874 2,623 SEPARADO
201 79.77 0.00 79.77 99,903 9,990 89,913 866 2,599 SEPARADO
202 76.88 0.00 76.88 96,284 9,628 86,655 835 2,506 SEPARADO
203 76.88 0.00 76.88 96,284 9,628 86,655 835 2,506 SEPARADO
204 79.77 0.00 79.77 99,903 9,990 89,913 866 2,599 VENDIDO
301 79.77 0.00 79.77 97,181 9,718 87,463 843 2,529  
302 76.88 0.00 76.88 93,660 9,366 84,294 813 2,438 SEPARADO
303 76.88 0.00 76.88 93,660 9,366 84,294 813 2,438  
304 79.77 0.00 79.77 97,181 9,718 87,463 843 2,529  
401 79.77 0.00 79.77 94,459 9,446 85,013 820 2,459  
402 76.88 0.00 76.88 91,036 9,104 81,933 790 2,371  
403 76.88 0.00 76.88 91,036 9,104 81,933 790 2,371  
404 79.77 0.00 79.77 94,459 9,446 85,013 820 2,459  
501 76.88 2.89 79.77 89,352 8,935 80,417 775 2,324  
502 76.88 0.00 76.88 88,413 8,841 79,572 768 2,303  
503 76.88 0.00 76.88 88,413 8,841 79,572 768 2,303  
504 76.88 2.89 79.77 89,352 8,935 80,417 776 2,328  

     Torre B
Dpto. Nº Área Tech. (m2) A.I. A.O. P.Vta. S/. C.I. 10% S/. M.F. S/. 20 Años C.MEN. S/. Ingreso Mensual S/. Status
101 77 7 84 88,639 8,864 79,775 874 2,623 VENDIDO
102 77 41 118 112,611 11,261 101,350 955 2,864 VENDIDO
103 77 46 123 110,966 11,097 99,870 965 2,895 VENDIDO
104 77 7 84 101,182 10,118 91,064 874 2,623 VENDIDO
201 80 0 80 104,514 10,451 94,062 866 2,599 SEPARADO
202 77 0 77 96,284 9,628 86,655 835 2,506 SEPARADO
203 77 0 77 96,284 9,628 86,655 835 2,506  
204 80 0 80 99,537 9,954 89,583 866 2,599 VENDIDO
301 80 0 80 97,181 9,718 87,463 843 2,529 VENDIDO
302 77 0 77 93,660 9,366 84,294 813 2,438  
303 77 0 77 93,660 9,366 84,294 813 2,438  
304 80 0 80 97,181 9,718 87,463 843 2,529  SEPARADO
401 80 0 80 94,459 9,446 85,013 820 2,459  
402 77 0 77 91,036 9,104 81,933 790 2,371  
403 77 0 77 91,036 9,104 81,933 790 2,371  
404 80 0 80 94,459 9,446 85,013 820 2,459  
501 77 3 80 89,352 8,935 80,417 775 2,324  
502 77 0 77 88,413 8,841 79,572 768 2,303  
503 77 0 77 88,413 8,841 79,572 768 2,303  
504 77 3 80 89,352 8,935 80,417 776 2,328 VENDIDO

     Torre C
Dpto. Nº Área Tech. (m2) A.I. A.O. P. Vta. S/. C.I. 10% S/. M.F. S/. 20 Años C.MEN. S/. Ingreso Mensual S/. Status
101 76.88 7.11 83.99 105,890 10,589 95,301 874.50 2,624 SEPARADO
102 76.88 7.11 83.99 101,218 10,122 91,096 874.50 2,624 VENDIDO
103 76.88 7.11 83.99 99,038 9,904 89,134 874.50 2,624 VENDIDO
104 76.88 7.11 83.99 101,218 10,122 91,096 874.50 2,624 SEPARADO
201 79.77 0.00 79.77 99,903 9,990 89,913 866.30 2,599 SEPARADO
202 79.77 0.00 79.77 99,903 9,990 89,913 866.30 2,599 VENDIDO
203 79.77 0.00 79.77 99,903 9,990 89,913 866.30 2,599  
204 79.77 0.00 79.77 99,903 9,990 89,913 866.30 2,599 SEPARADO
301 79.77 0.00 79.77 97,181 9,718 87,463 843.00 2,529 SEPARADO
302 79.77 0.00 79.77 97,181 9,718 87,463 843.00 2,529 VENDIDO
303 79.77 0.00 79.77 97,181 9,718 87,463 843.00 2,529 VENDIDO
304 79.77 0.00 79.77 97,181 9,718 87,463 843.00 2,529 VENDIDO
401 79.77 0.00 79.77 94,459 9,446 85,013 819.60 2,459  
402 79.77 0.00 79.77 94,459 9,446 85,013 819.60 2,459  
403 79.77 0.00 79.77 94,459 9,446 85,013 819.60 2,459 VENDIDO
404 79.77 0.00 79.77 94,459 9,446 85,013 819.60 2,459 VENDIDO
501 76.88 2.89 79.77 89,352 8,935 80,417 774.50 2,324  
502 76.88 2.89 79.77 89,352 8,935 80,417 774.50 2,324  
503 76.88 2.89 79.77 89,352 8,935 80,417 774.50 2,324  
504 76.88 2.89 79.77 89,352 8,935 80,417 774.50 2,324 SEPARADO

     Torre D
Dpto. Nº Área Tech. (m2) A.I. A.O. P. Vta. S/. C.I. 10% S/. M. AF. S/. 20 Años C.MEN. S/. Ingreso Mensual S/. Status
101 76.88 7.11 83.99 101,218 10,122 91,096 874.50 2,624 SEPARADO
102 76.88 45.70 122.55 119,000 11,900 107,100 964.85 2,895 VENDIDO
103 76.88 66.70 143.59 118,453 11,845 106,608 1,014.20 3,043 VENDIDO
104 76.88 7.11 83.99 105,890 10,589 95,301 874.50 2,624 SEPARADO
201 79.77 0.00 79.77 99,903 9,990 89,913 866.30 2,599 SEPARADO
202 76.88 0.00 76.88 96,284 9,628 86,655 866.30 2,599  
203 76.88 0.00 76.88 96,284 9,628 86,655 866.30 2,599  
204 79.77 0.00 79.77 104,514 10,451 94,062 866.30 2,599 SEPARADO
301 79.77 0.00 79.77 97,181 9,718 87,463 843.00 2,529 SEPARADO
302 76.88 0.00 76.88 93,660 9,366 84,294 812.70 2,438  
303 76.88 0.00 76.88 93,660 9,366 84,294 812.70 2,438  
304 79.77 0.00 79.77 97,181 9,718 87,463 843.00 2,529 SEPARADO
401 79.77 0.00 79.77 94,459 9,446 85,013 819.60 2,459  
402 76.88 0.00 76.88 91,036 9,104 81,933 790.20 2,371  
403 76.88 0.00 76.88 91,036 9,104 81,933 790.20 2,371  
404 79.77 0.00 79.77 94,459 9,446 85,013 819.60 2,459 SEPARADO
501 76.88 2.89 79.77 89,352 8,935 80,417 774.50 2,324  
502 76.88 0.00 76.88 88,413 8,841 79,572 767.70 2,303  
503 76.88 0.00 76.88 88,413 8,841 79,572 767.70 2,303  
504 76.88 2.89 79.77 89,352 8,935 80,417 775.90 2,328  


CARACTERÍSTICAS


* Sala-comedor
* Cocina
* 3 dormitorios, dormitorio principal con baño privado incorporado.
* 1 baño completo común
* Patio-lavandería

ACABADOS


Dormitorios

* Pisos de vinyl tipo parquet y zócalos de madera
* Puertas contraplacadas pintadas al Duco.

Sala-Comedor
* Pisos de vinyl tipo parquet y zócalos de madera
* Puerta principal apanelada pintada al Duco.

Cocina
* Pisos de mayólica Celima Nacional / equivalente LÍNEA SAN LORENZO
* Lavadero inoxidable
* Grifería TREBOL

Baños
* Pisos de mayólica CELIMA NACIONAL equivalente LÍNEA SAN LORENZO
* Lavatorio de color marca FV
* Inodoros de color marca FV
* Grifería TREBOL
* Lavadero de granito (patios)

Servicios
* Salida para cable y TV en todos los dormitorios
* Salida para Teléfono en sala, dormitorio principal, cocina
* Medidores de Luz y de Agua por departamento
* Intercomunicador con Portero eléctrico
* Conexiones para agua caliente
* Instalaciones para lavadora y secadora

Servicios comunes
* Cisterna con bomba de presión constante
* Seguridad las 24 horas


    TIENDAS
Tienda Área Techada (m2) A.I. A.O. Precio $ Precio S/. STATUS
1 37.90 0 37.90 25,772 83,759 VENDIDO
2 25.14 0 25.14 14,833 48,206 VENDIDO
TOTAL 63.04 0 63.04 40,605 131,965  

    COCHERAS
CLIENTE ESTACIONAMIENTO Nº Precio S/.
1 Rodriguez Mori Wilber 1 9,520
2 Calderón Estrada Javier Eduardo 2 9,520
3 Villón Lazo Jamil 3 9,520
4 Rodríguez Mavila 4 9,520
5 Paredes Elida 5 9,520
6 Rivera Mariluz Celso 6 9,520
7 Choquehuanca Leoncio 7 9,520
8 Palacios Víctor 8 $2,500
9 López Taboada Orlando 9 9,520
10 Espinoza María 10 9,520
11 Castro Patricia 11 9,520
12 Prado Martin 12 $2,650
13 Choquehuanca Leoncio 13 $2,800
14 Escate Jaime 14 9,520
15 Gonza Quispe Carlos 15 9,520
16 Revilla Alfredo 16 $2,800
17 Ortiz Susana 17 9,520
18 Vilchez Laura 18 9,520
19 Del Aguila Liliana 19 9,520
20 Lira Haller Yuri 20 $2,500
21 Herrera Chuan Gloria 21 9,520
22 Arellano Oscar 22 9,520
23 Canchari Ninahuanca Margarita   9,520
24 Velasquez Reyes María Graciela   9,520
25 Tataje Correa José   9,520
26 Huaman Sueldo Wendy Fiorela   9,520
27 Oyanguren Cuaresma Ysenia   9,520
28 Oyanguren Cuaresma Ysenia   9,520

     Fecha de entrega:  30 de Octubre del 2007